Kontakty a působnost správy toků
rajon | správce toku | působnost – ORP | telefon | mobil |
---|---|---|---|---|
Šumperk – detašované pracoviště | ||||
701 | Ing. Bohdana Dudychová | Moravská Třebová, Mohelnice, Zábřeh, Boskovice | 956957401 | 725132784 |
702 | Ing. Rostislav Kamenec | Lanškroun, Zábřeh, Králíky | 956957402 | 725132785 |
703 | Ing. Olga Vašíčková | Šumperk, Zábřeh | 956957403 | 725627458 |
704 | Radek Málek | Šumperk, Jeseník | 956957404 | 724523203 |
705 | Ing. Zdeněk Šálek | Uničov, Šternberk, Olomouc, Rýmařov, Bruntál, Litovel | 956957405 | 602108491 |
706 | Ing. Petr Onderka | Konice, Prostějov, Litovel, Přerov, Olomouc | 956957406 | 724623865 |
Vsetín – sídlo správy toků | ||||
707 | Ing. Monika Poláchová | Valašské Meziříčí, Hranice, Vsetín, Lipník nad Bečvou, Přerov | 956957407 | 725627539 |
708 | Ing. Petr Poruba | Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí | 956957408 | 724623861 |
709 | Josef Ptáček | Vsetín (Velké Karlovice) | 956957409 | 725257275 |
710 | Ing. David Smítka | Vsetín | 956957410 | 724523976 |
711 | Ing. Martin Valouch | Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Přerov, Kroměříž, Zlín | 956957411 | 724524002 |
Luhačovice – detašované pracoviště | ||||
712 | Ing. Milan Večeřa | Vyškov, Prostějov, Kroměříž, Uherské Hradiště | 956957412 | 607526334 |
713 | Ing. Jolana Juřicová | Zlín, Uherské Hradiště, Otrokovice, Luhačovice, Vizovice | 956957413 | 725257814 |
714 | Ing. Veronika Šenovská | Valašské Klobouky, Luhačovice, Vizovice | 956957414 | 725129669 |
715 | Ing. Pavel Hanáček | Uherský Brod, Luhačovice | 956957415 | 724524232 |
716 | Ing. Vlastimil Hudeček | Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Kyjov, Hodonín, Břeclav | 956957416 | 724523981 |
Najděte svého správce vodního toku zde.
Mapa působnosti zde.